затвор шлюзовой Р3-БШМ /1, Р3-БШМ/2 , Р3-БШМ/3
ООО "Агротехинвест" поставляет оборудования для мельниц, комбикормовых заводов, хлебоприемных предприятий , пекарен, элеваторов и крупозаводов.
У нас вы...
Компания: | ООО "Агротехинвест" |
Артикул: | ЗАТВОР ШЛЮЗОВОЙ Р3-БШМ /1, Р3-БШМ/2 , Р3-БШМ/3 |
Цена: | Цена не указана. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы уточнить цену. |
Город: | Белгород, Белгородская область |
Категория: | Другое |
Затворы шлюзовые Р3-БШМ-1, Р3-БШМ-2, Р3-БШМ-3 предназначены для выпуска осаждаемого продукта из разгрузителей и аппаратов для очистки воздуха. Затворы может применяться для выпуска сыпучих продуктов из бункеров, а также в качестве дозировщика. Затворы работают в комплексе с циклонами, фильтрами, пневмосепараторами, входящими в состав схемы технологического процесса мельницы сортового помола с выходом муки высшего сорта до 75%.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Наименование показателей БШМ/1-1 БШМ/1-2 БШМ/1-3 БШМ/1-4
Производительность м 3/ч 7,5 9,3 9,3 9,3
Диаметр ротора, мм 220 220 220 220
Рабочая длина ротора, мм 130 130 130 130
Число ячеек, шт. 8 8 8 8
Частота вращения ротора, об./мин.+/- 10% 45 53 53 53
Объем ячейки ротора, дм.3 0,46 0,46 0,46 0,46
Потребляемая мощность, кВт. не более 1,2 1,2 1,2 1,2
Габаритные размеры, мм. не более (ДхШхВ) 406х306х320 351х306х320 281х306х320 314х306х320
Масса, кг. не более 33,2 38 37,5 37,7
Чертеж
Чертеж_Затвор шлюзовой для муки Р3-БШМ-1, Р3-БШМ-2, Р3-БШМ-3</p> <p>Затворы шлюзовые Р3-БШМ-1, Р3-БШМ-2, Р3-БШМ-3 выпускаются в четырех исполнениях :</p> <p>БШМ/1 - оба конца вала со шпонкой</p> <p>БШМ/2 - один конец вала со шпонкой, второй- с торцевым пазом</p> <p>БШМ/3 - один конец вала с торцевым пазом, второй глухой</p> <p>БШМ/4 - оба конца вала с торцевым пазом</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Наименование показателей БШМ/2-1 БШМ/2-2 БШМ/2-3 БШМ/2-4
Производительность, м 3/ч 9,7 12 12 12
Диаметр ротора, мм 220 220 220 220
Рабочая длина ротора, мм 190 190 190 190
Число ячеек, шт. 8 8 8 8
Частота вращения ротора, об./мин.+/- 10% 45 53 53 53
Объем ячейки ротора, дм.3 0,65 0,65 0,65 0,65
Потребляемая мощность, кВт. не более 1,2 1,2 1,2 1,2
Габаритные размеры, мм. не более (ДхШхВ) 466х306х320 411х306х320 341х306х320 374х306х320
Масса, кг. не более 50 49,2 49 49</p> <p>
Технические характеристики</p> <p>Наименование показателей БШМ/3-1 БШМ/3-2 БШМ/3-3 БШМ/3-4
Производительность, м 3/ч 19,5 19,5 19,5 19,5
Диаметр ротора, мм 280 280 280 280
Рабочая длина ротора, мм 220 220 220 220
Число ячеек, шт. 7 7 7 7
Частота вращения ротора, об./мин.+/- 10% 45 45 45 45
Объем ячейки ротора, дм.3 1,5 1,5 1,5 1,5
Потребляемая мощность, кВт. не более 1,2 1,2 1,2 1,2
Габаритные размеры, мм. не более (ДхШхВ) 498х338х450 443х338х450 373х338х450 406х338х450
Масса, кг. не более 68 67 67 67
Товары и услуги компании
Похожие товары
Горячие предложения