Компрессоры SPINN

Среднее (Всего голосов: 0) 0.0
Цена не указана
Добавить в корзину

Регион-М- это динамично развивающаяся компания. Один из лидеров на Российском рынке компрессорного и окрасочного оборудования. Мы осуществляем комплексные поставки промышленного и строительного...

Адрес: Россия, 193168, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Искровский пр, д.15, корп.1, оф.187
Телефон: +7(495)641-77-46
E-mail адрес:
Компания: Регион-М
Артикул: КОМПРЕССОРЫ SPINN
Цена: Цена не указана. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы уточнить цену.
Город: Санкт-Петербург
Категория: Строительство и ремонт
Описание

Компрессоры SPINN оптимальны не только для небольших мастерских, но и для малых и средних производств, где необходимы надёжность работы, простота в эксплуатации и низкий уровень шума.

Улучшеная звукоизоляция

Расширенная панель управления "Check Control"

Опционально осушитель(Е) для моделей до 5,5 кВт

Автонатяжение ремня передачи

Специально разработанная для компрессоров SPINN, панель управления "Check Control" даёт возможность контролировать все функции компрессора, а также даёт всю необходимую информацию для безопасной и правильной эксплуатации:

Аварийная остановка

Манометр

Таймер

Индикатор напряжения

Холостой ход/нагрузка, остановка по заданному времени

Датчик направления вращения/реле фаз

Защита двигателя от перегрева при перегрузке

Датчик высокой температуры воздуха/масла

Программа обслуживания в виде таблицы

Технические характеристики:

Модель Ресивер

(л)

Производ.

(л.мин)

Давл.

(бар)

Мощн.

(кВт)

Напряж.

(В)

Вес

(кг)

Цена

(у.е)

SPINN 2,2 V220 ----------- 240 10 2,2 220 99 3090

SPINN 2,2, ----------- 240 10 2,2 380 99 2970

SPINN 3,0 ----------- 320 10 3 380 103 3150

SPINN 4,0 ----------- 470 10 4 380 105 3320

SPINN 4,0 ST* ----------- 470 10 4 380 105 3400

SPINN 5,5 ST* ----------- 600 10 5,5 380 110 3500

SPINN 2,2-200 V220 200 240 10 2,2 220 155 3585

SPINN 2,2-200 200 240 10 2,2 380 155 3460

SPINN 3,0-200 200 320 10 3 380 157 3620

SPINN 4,0-200 200 470 10 4 380 159 3790

SPINN 4/0-200 ST* 200 470 10 4 380 159 3870

SPINN 5,5-200 ST* 200 600 10 5,5 380 164 3975

SPINN E 2,2-200 V220 200 240 10 2,2 220 187 4425

SPINN E 2,2-200 200 240 10 2,2 380 187 4290

SPINN E 3,0-200 200 320 10 3 380 191 4480

SPINN E 4,0-200 200 470 10 4 380 193 4665

SPINN E 4/0-200 ST* 200 470 10 4 380 193 4755

SPINN E 5,5-200 ST* 200 600 10 5,5 380 198 4855

SPINN 2,2-270 270 240 10 2,2 380 166 3590

SPINN 3,0-270 270 320 10 3 380 168 3750

SPINN 4,0-270 270 470 10 4 380 170 3920

SPINN 4,0-270 ST* 270 470 10 4 380 170 4010

SPINN 5,5-270 ST* 270 600 10 5,5 380 175 4110

SPINN E 2,2-270 270 240 10 2,2 380 198 4430

SPINN E 3,0-270 270 320 10 3 380 202 4620

SPINN E 4,0-270 270 470 10 4 380 204 4800

SPINN E 4,0-270 ST* 270 470 10 4 380 204 4895

SPINN E 5,5-270 ST* 270 600 10 5,5 380 209 4990

SPINN 5,5 ST* ----------- 750/630 8/10 5,5 380 156 3870

SPINN 7,5 ST* ----------- 960/870/530 8/10/13 7,5 380 167 4070

SPINN 11 ST* ----------- 1360/1240/845 8/10/13 11 380 180 4300

SPINN 5,5-270 ST* 270 750/630 8/10 5,5 380 191 4390

SPINN 7,5-270 ST* 270 960/870 8/10 7,5 380 202 4750

SPINN 11-270 ST* 270 1360/1240 8/10 11 380 215 4990

SPINN 5,5-500 ST* 500 750/630 8/10 5,5 380 281 4630

SPINN 7,5-500 ST* 500 960/870/530 8/10/13 7,5 380 292 4850

SPINN 11-500 ST* 500 1360/1240/845 8/10/13 11 380 305 5220

SPINN E 5,5-270 ST* 270 750/630 8/10 5,5 380 219 5040

SPINN E 7,5-270 ST* 270 960/870 8/10 7,5 380 245 5290

SPINN E 11-270 ST* 270 1360/1240 8/10 11 380 259 5530

SPINN E 5,5-500 ST* 500 750/630 8/10 5,5 380 309 5260

SPINN E 7,5-500 ST* 500 960/870/530 8/10/13 7,5 380 335 5490

SPINN E 11-500 ST* 500 1360/1240/845 8/10/13 11 380 349 5730

*Примечание: Е- осушитель сжатого воздуха; ST- стартер звезда-треугольник

1у.е=1 евро

Товары и услуги компании

Компрессоры фирмы ALUP  SCK

Компрессоры фирмы ALUP SCK

Цена не указана  

Компрессоры FORMULA

Компрессоры FORMULA

Цена не указана  

Компрессоры ABAC GENESIS

Компрессоры ABAC GENESIS

Цена не указана  

Отзывы покупателей

Реклама на n4.biz