Среднее (Всего голосов: 0) 0.0

Продам: Кабель, провод из наличия в Москве дёшево!

Автор: Роман Романович Ананьев
Категория: Электроприборы
Регион: Московская область
Город: Москва
Дата публикации:
Описание

Предлагаем кабель ,провод в Москве дёшево из наличия.

Полный список опубликован на сайте: www.cable.3dn.ru (прайс-лист).Свои предложения присылайте на почту: Imperial_60@mail.ru и на телефон СМС : 8(926)905-94-60.

Марка кабеля Сечение Метраж Цена

AHХAMVJ-K10 3х240 507 877

EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39

EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100

HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0

N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 1377

NYM-J -Германия 3х1,5 16 13

NYM-J -Германия 4х1,5 15 19

NYM-J -Германия 5х1,5 1045 31

NYM-J -Германия 5х2,5 18 39

NYM-J -Германия 5х10 263 162

NYM 5х25 13 395

NYY-J -Германия 2х16 110 99

NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26

MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 79

JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10

JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17

А-16 в метрах 750 7,5

ААБл-10-ож 3х150 38 495

ААБл-1-мж 3х240 240 200

ААБлУ-1 4х70 29 170

ААБлУ-1 3х120 119 70

ААБлУ-1 3х185 210 150

ААБЛГ-1-мж 4х150 374 399

ЦААБл-6 3х70 325 210

ЦАСБГ-6 3х95 72 310

ААБнлг-10 3х150 75 470

ААБнлг-10 3х185 170 598

ААШв-10 3х50 11,5 70

ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200

ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200

ААШв-6-ож 3х95 29 200

ААШвУ-1 3х185 920 150

АВБбШв 3х50+1х25 100 99

АВБбШв 3х95+1х50 246 180

АВБбШв 4х16 73 60

АВБбШв 4х25 962 92

АВБбШв-1 3х35+1х16 284 105

АВБбШв 3х70+1х35 50 157

АВБбШв 4х70 822 173

АВБВГнг 4х120 120 255

АВБбШв 4х185 49 380

АВВГ 2х4 1190 6,01

АВВГ 2х95 40 90

АВВГ 3х2,5 21 5

АВВГ 3х4 319 8,8

АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78

АВВГ 3х10+1х6 112 22,25

АВВГ 3х25+1х16 50 51,03

АВВГ 3х35+1х10 818 75

АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89

АВВГ 3х95+1х50 60 190

АВВГ 4х2,5 500 8,2

АВРГ 4Х4 150 11,47

АВВГ 4х6 50 15,06

АВВГ 4х10 56 23,52

АВВГ 4х16 46 44

АВВГ 4х25 84 49

АВВГ 4х35 320 79

АВВГ 4х50 132 89

АВВГ 4х70 25 140

АВВГ-ож-1 4х95 162 180

АВВГ-мж-1 4х95 95 180

АВВГ-ож-1 4х150 913 300

АВВГ 4х185 208 352

АВВГ 4х240 28 320

АВВГ 5х4 50 11

АВВГнг 3х50+1х25 44 89

АВВГнг 3х95+1х50 100 190

АВВГнг 4х35 250 83

АВВГнг(А)LS-1кв-мж 1х95 700 100

АВВГнг(А)LS 5х10 70 30

АВВГнг 5х25 146 87

АВК-6 665 219

АВРБ 3х6+1х4 365 49

АВРБ 3х10+1х6 255 59

АКВВБ 14х2,5 727 49

АКВВБГ 37х2,5 235 89

АКВВГ 4х2,5 9711 8,55

АКВВГ 10х2,5 150 19

АКВВГ 19х2,5 626 39

АКВВГ 27х2,5 234 50

АКВВГ 37х2,5 419 79

АКВВГ 7х10 77 69

АКВВГ 10Х10 17,5 49

АКВВГнг 10х2,5 275 30

АКВВГнг 19х2,5 81 48

АКВВГЗ 4х2,5 170 9

АКПсВГ 10х2,5 898 19

АКПсВГ 27х2,5 114 39

АКПсВГ 27х2,5 600 50

АКПсВГ 4х6 50 12

АКПсВГ 14х2,5 340 28

АМПВ 2,5 10850 0,99

АНРГ 3х16 203 33

АПВБбШп(г)-1кв 4х240 175,0 549,00

АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00

АПВ-мж 35 1604 14

АПВ-мж 70 1231 25

АПВ-мж 95 459 45

АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200

АС 300 70 0

АСБ-1 4х185 137 390

АСБВнгLS-6 3х185 94 670

АСБл-10-ож 3х240 38 850

АСБУ-1 3х120+1х35 69 150

АСШв-10 3х240 33 500

БИН 16 500 0

БИН 70 849 0

БИНЭ 2,5 76 229

БИФ 1,5 95 139

БИФЭ 3х1,5 17 1000

БЛВ 0,88 360 0

БПВЛ 0,35 9674 5,2

БПВЛ 0,5 30974 5,85

БПВЛ 1 67 9,7

БПВЛ 2,5 3373 19

БПВЛ 4 4833 28,8

БПВЛ 6 1974 41,7

БПВЛ 10 161 64,1

БПВЛ 35 18 176

БПВЛ 50 199 276,7

БПВЛ 70 371 378

БПВЛ 95 100 504

БПВЛэ 0,35 3590 11,6

БПВЛэ 0,5 16580 12,4

БПВЛэ 0,75 10062 13,6

БПВЛэ 1 390 16,5

БПВЛэ 1,5 146 22,4

БПВЛэ 2,5 633 27,4

БПВЛэ 4 1424,2 38,8

БПВЛэ 6 255 51,1

БПВЛэ 10 1300 77

БПВЛэ 16 48 110,4

БПВЛэ 25 94 161

БПДО 0,35 8903 6,3

БПДО 1,5 1405 14,4

БПДО 50 42 280

БПДОЭ 0,5 691 13

БФС 0,35 402 80

БФС 0,5 757 100

ВБбШвнг 2х10 23 109,75

ВБбШв 3х25+1х16 32 250

ВБбШв 4х10 65 215

ВБбШв 4х35 42 507

ВБбШнг 4х4 109 97

ВббШнг-1 3х95 282 0

ВБбШнг-6 3х240 91 2870

ВБбШв 5х2,5 95 75

ВВГ 2х2,5 110 15,65

ВВГ 3х2,5 50 23,2

ВВГнгLS 3х10 388 120

ВВГэнгLS 3х10 215 205

ВВГ 3х16 13 100

ВВГ 4х1,5 488 19,6

ВВГ 4х2,5 13,5 30,78

ВВГ 4х4 70 46,98

ВВГ 4х10 12 121,25

ВВГ 4х16 10 149

ВВГ 1х10 340 36,94

ВВГ-1 1х95 215 289

ВВГнгLS-мж 1х95 102 340

ВВГ-з 3х10 214 120

ВВГ-мж-1 4х1,5 350 43,4

ВВГ-мж 3х25+1х16 295 327

ВВГ-мж 4х25 129 289

ВВГ-мж 4х120 30 1400

ВВГ 5х6 13 87,4

ВВГ 5х10 27 156,42

ВВГ-мж 5х35 45 500

ВВГнг 4х1,5 73 20,1

ВВГнг-мж 1х50 348 170

ВВГнг 1х150 49 600

ВВГнг 3х1,5 800 14,8

ВВГнг 3х10 110 110

ВВГнг 4х70 40 990

ВВГнг 5х2,5 135 40,07

ВВГнг(А)LS 5х2,5 100 49

ВВГнг-LS 5х4 26 62,64

ВВГнг 5х6 65 99,02

ВВГнг 5х10 67 169,04

ВВГнг 5х50 350 685

ВВГнг 5х70 30 1200

ВВГнг-LS 2х1,5 200 13,5

ВВГнг-LS 3х1,5 261 22

ВВГнг-FRLS-мж 1х16 240 100

ВВГнг-FRLS-мж 1х25 120 141

ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 43

ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 100 56

ВВГнг-FRLS 3х4 425 87

ВВГнг-LS 3х4 349 50

ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 450

ВВГнг-LS 4х2,5 330 44

ВВГнг-LS 4х4 18 53,1

ВВГнг-LS 4х10 52 158

ВВГнг-LS-мж 4х25 60 417

ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1670

ВВГнг-LS 4х185 90 2400

ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77

ВВГнг-LS 5х6 10 96,04

ВВГнг-LS 5х16 36 280

ВВГнг-LS-ож 5х25 167 450

ВВГзнгLS-мж 5х50 80 930

ВВГнг(А)LS-мж 5х50 188 930

ВВГнг-LS-мж 5х70 80 1330

ВВГнг-мж 5х150 28 2300

ВВГнг-мж-1 1х35 240 117

ВВГ-ож 1х4 84 14

ВПП 2,5 170 15

ВПП 35 39 60

ВПП 35 187 165

ВРБГ 3х50 151 517

ВРГ 4х1,5 65 24,4

ВРГ 3х4+1х2,5 98 54

ВРГ 3х25 51 290

СЭК 5х2х0,35 8 98

ИКМ 0,3/2,4 416 0

КВБбШнг 4х1,5 245 53,46

КВБбШв 5х1 305 45

КВБбШв 7х1 1174 57,53

КВБбШв 10х1 55 72

КВБбШвнг 10х1 394 74

КВБбШв 19х1,5 25 123

КВБбШв 27х1 202 155,67

КВМБбШв 27х1 217 156

КВБбШв 37х1,5 209 265,35

КВБбШв 42х1 600 176,4

КВБбШв 54х1 175 239,4

КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99

КПсБбШв 19х1,5 330 130

КВБбШв 7х6 335 168,07

КВВБ 37х2,5 80 311

КВВБГ 4х1 1280 49

КВВБГ 5х1 3630 59

КВВБГ 7х1 2892 79

КВВБГ 14х1 282 158

КВВБГ 19х1 755 215

КВВБГ 4х2,5 330 89

КВВБГ 5х2,5 293 109

КВВБГ 19х1,5 148 239

КВВБГ 7х1,5 1040 89

КВВГ 4х1 63 14

КВВГ 10х1 57 43

КВВГ 14х1 176 49

КВВГ 19х1 60 79

КВВГ 7х1,5 40 37

КВВГ 10х1,5 661 48

КВВГ 14х1,5 45 69

КВВГ 19х1,5 402 84

КВВГ 24х1,5 167 116,1

КВВГ 27х1,5 33 98

КВВГ 37х1,5 1188 189

КВВГ 7х2,5 162 63

КВВГ 10х2,5 719 89

КВВГ 14х2,5 200 110

КВВГ 19х2,5 74 125

КВВГ 27х2,5 90 170

КВВГ 10х6 120 210

КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231

КВВГнг 5х1 595 23

КВВГнг 19х1 503 74,83

КВВГнг 4х1,5 99 24

КВВГнг 10х1,5 1011 54

КВВГнг 14х1,5 77 77

КВВГнг 37х1,5 515 187

КВВГнг 27х2,5 180 204

КВВГнг 37х2,5 472 254

КВВГ(А)нгLS 4х1 285 22

КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 24

КВВГнгLS 7х1,5 861 45

КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69

КВВГнгLS 10х1,5 370 63

КВВГнгLS 4х2,5 569 42

КВВГнгLS 7х2,5 607 71

КВВГнгLS 19х2,5 760 149

КВВГнгLS 27х2,5 135 218

КВВГэ 5х1,5 566 29

КВВГэ 7х1,5 39 37

КВВГэ 27х1,5 203 169

КВВГэ 37х1,5 781 230

КВВГэ 4х2,5 50 44

КВВГэ 5х2,5 1053 55

КВВГэ 7х2,5 191 75

КВВГэ 10х2,5 55 92,58

КВВГэ 37х2,5 396 305

КВВГэ 7х4 50 99,8

КВВГэ 7х6 55 140,23

КВВГэнг 5х1 20 31

КВВГэнг 10х1 270 51,14

КВВГэнг 5х1,5 355 37

КВВГэнг 7х1,5 178 47

КВВГэнг 10х1,5 1021 69

КВВГэнг 14х1,5 290 94

КВВГэнг 19х1,5 183 125

КВВГэнг 27х1,5 1481 157

КВмВГэнг 27х1,5 400 157

КВВГэнг 37х1,5 315 239

КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 99

КВВГэнг 14х2,5 70 126,9

КВВГэнг 19х2,5 598 148

КВВГэнг 27х2,5 463 209

КВВГэнг(А) 37х2,5 1367 305

КВВГэнгLS 4х0,75 77 20

КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95

КВВГэнг(A)LS 4х1,5 2853 31

КВВГэнгLS 5х1,5 239 37

КВВГэнгLS 7Х1,5 317 50

КВВГэнгLS 10х1,5 520 70

КВВГэнгLS 14х1,5 2728 95

КВВГэнгLS 19х1,5 65 127

КВВГэнг(А)LS 27х1,5 70 177

КВВГэнгLS 4х2,5 640 45

КВВГэнгLS 5х2,5 80 56

КВВГэнгLS 4х4 129 79

КВВГэнг(А)LS 7х4 74 100

КВДНЭ-100 19х2,5 238 3000

КВРБГ 10х2,5 90 139

КВРГ 19х2,5 311 177

КВРГ 30х1,5мж 2733 0

Возможно, вас заинтересуют объявления в регионе Московская область

Услуги: Электрика

Страна: Россия

Регион: Московская область

Город: Москва

Продам: Одеяла полушерстяные.

Страна: Россия

Регион: Московская область

Город: Москва

Продам: Трансмиссия Komatsu D355, 196-15-00200, Б/У, TRANSMISSION TORQFLOW

Страна: Россия

Регион: Московская область

Город: Москва

Продам: Судовые дизельные двигатели 6NVD26/2, 6NVD48-2U, 8NVD48A2U, Г70-5, 6L275A2L, 6ЧСПН 18/22, 6ЧН25/34.

Страна: Россия

Регион: Московская область

Город: Москва

Продам: Трансмиссия Komatsu D355C-3, 196-15-00200, новая, TRANSMISSION TORQFLOW

Страна: Россия

Регион: Московская область

Город: Москва

Реклама на n4.biz